Tren de Madrid a Palencia: horarios
Horarios de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026De Madrid a Palencia circulan 21 trenes directos durante la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026, de tipo Alvia, AVE, Media Distancia, Avlo y Intercity. El más rápido hace el recorrido en 1 h 21 min.
Horarios de Madrid a Palencia
Todos los trenes directos de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026, ordenados por hora de salida. Los días en azul son los que circula cada tren.
| Salida | Llegada | Duración | Tren | Días |
|---|---|---|---|---|
| 07:04Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:32Palencia | 1 h 28 min | Alvia04261 | LMXJVSD |
| 07:10Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 08:32Palencia | 1 h 22 min | AVE04361 | LMXJVSD |
| 07:32Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:00Palencia | 1 h 28 min | Alvia04071 | LMXJVSD |
| 07:41Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:14Palencia | 1 h 33 min | Alvia04073 | LMXJVSD |
| 09:06Madrid-Príncipe Pío | 12:25Palencia | 3 h 19 min | Media Distancia18061 | LMXJVSD |
| 09:15Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 10:43Palencia | 1 h 28 min | Alvia04091 | LMXJVSD |
| 09:56Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11:19Palencia | 1 h 23 min | AVE05071 | LMXJVSD |
| 11:23Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 12:48Palencia | 1 h 25 min | Avlo04121 | LMXJVSD |
| 12:25Madrid-Príncipe Pío | 15:53Palencia | 3 h 28 min | Media Distancia18063 | LMXJVSD |
| 13:40Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:18Palencia | 1 h 38 min | Alvia04143 | LMXJVSD |
| 13:53Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:21Palencia | 1 h 28 min | AVE04149 | LMXJVSD |
| 14:59Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 16:23Palencia | 1 h 24 min | AVE04151 | LMXJVSD |
| 15:23Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 16:55Palencia | 1 h 32 min | Intercity04153 | LMXJVSD |
| 16:26Madrid-Príncipe Pío | 19:48Palencia | 3 h 22 min | Media Distancia18003 | LMXJVSD |
| 17:06Madrid-Príncipe Pío | 20:45Palencia | 3 h 39 min | Media Distancia18065 | LMXJVSD |
| 17:30Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:59Palencia | 1 h 29 min | Intercity04179 | LMXJVSD |
| 18:23Madrid-Príncipe Pío | 21:56Palencia | 3 h 33 min | Media Distancia18005 | LMXJVSD |
| 18:51Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:18Palencia | 1 h 27 min | Alvia04181 | LMXJVSD |
| 19:08Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 20:38Palencia | 1 h 30 min | Alvia04193 | LMXJVSD |
| 20:25Madrid-Príncipe Pío | 23:57Palencia | 3 h 32 min | Media Distancia18007 | LMXJVSD |
| 20:30Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 21:51Palencia | 1 h 21 min | AVE05183 | LMXJVSD |
Fuente: horarios publicados por Renfe en su portal de datos abiertos (licencia CC BY 4.0), para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Antes de viajar, confirma el horario y compra el billete en renfe.com o en la estación: puede haber obras, cambios de última hora o trenes llenos.
Estaciones de salida y llegada
Sales desde Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y Madrid-Príncipe Pío y llegas a Palencia.
Otros destinos desde Madrid
- Valladolid 39/día
- Córdoba 33/día
- Segovia 33/día
- Barcelona 22/día
- Cuenca 21/día
- Sevilla 20/día
- Ciudad Real 19/día
- Zaragoza 19/día
- Puertollano 18/día
- Ávila 16/día
- Albacete 15/día
- Valencia 14/día
Preguntas sobre el tren de Madrid a Palencia
¿Cuánto tarda el tren de Madrid a Palencia?
Depende del tren: el más rápido hace el viaje en 1 h 21 min y el más lento en 3 h 39 min.
¿A qué hora sale el primer tren de Madrid a Palencia?
El primero sale a las 07:04 (Alvia). Revisa en la tabla qué días circula: no todos los trenes salen todos los días.
¿Cuál es el último tren de Madrid a Palencia?
El último sale a las 20:30 (AVE).
¿Cuántos trenes hay al día de Madrid a Palencia?
En la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026 circulan 21 trenes directos distintos, unos 17 al día de media. En un martes hay 18.
¿De qué estación sale el tren de Madrid a Palencia?
Según el tren, de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y Madrid-Príncipe Pío. La tabla indica la estación de cada uno.
¿Qué tipos de tren hacen el trayecto?
Alvia, AVE, Media Distancia, Avlo y Intercity.
¿Cuánto cuesta el billete de Madrid a Palencia?
El precio depende del tipo de tren, la tarifa y la antelación con la que compres, y Renfe no lo publica en sus datos abiertos. Consúltalo en renfe.com al elegir tu tren.
