Trenes desde Barcelona: destinos y horarios
Horarios de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026Desde Barcelona salen trenes directos a 147 destinos en la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Los que tienen más servicios son Tarragona, Girona, El Vendrell, Torredembarra, Lleida y Vila-seca.
Destinos directos desde Barcelona
Trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia en la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Entra en cada destino para ver los horarios tren a tren.
Ver los 147 destinos
| Destino | Trenes | Más rápido | Tipo |
|---|---|---|---|
| TarragonaTarragona | 72 | 31 min | Regional Exprés, AVE y Avant |
| GironaGirona | 57 | 39 min | Media Distancia, Regional y Avant |
| El VendrellTarragona | 37 | 1 h 3 min | Regional Exprés |
| TorredembarraTarragona | 33 | 1 h 13 min | Regional Exprés |
| LleidaLleida | 31 | 1 h | AVE, Avant y Regional Exprés |
| Vila-secaTarragona | 30 | 1 h 37 min | Regional Exprés |
| ZaragozaZaragoza | 27 | 1 h 25 min | AVE, Regional Exprés y Alvia |
| MadridMadrid | 28 | 3 h 1 min | AVE y AVE Internacional |
| Sant Celoni | 33 | 46 min | Media Distancia y Regional |
| Caldes de MalavellaGirona | 33 | 1 h 9 min | Media Distancia y Regional |
| SilsGirona | 33 | 1 h 3 min | Media Distancia y Regional |
| MassanesGirona | 33 | 57 min | Media Distancia y Regional |
| VilafantGirona | 24 | 53 min | Avant, AVE Internacional y AVE |
| Vilanova i la Geltrú | 22 | 50 min | Regional Exprés |
| FigueresGirona | 31 | 1 h 50 min | Media Distancia y Regional |
| FlaçàGirona | 31 | 1 h 33 min | Media Distancia y Regional |
| ReusTarragona | 20 | 1 h 48 min | Regional Exprés |
| L'AldeaTarragona | 15 | 1 h 24 min | Regional Exprés, Alvia y Intercity |
| CambrilsTarragona | 13 | 57 min | Regional Exprés, Alvia y Intercity |
| LlançàGirona | 20 | 2 h 5 min | Regional y Media Distancia |
| PortbouGirona | 20 | 2 h 13 min | Regional y Media Distancia |
| TortosaTarragona | 11 | 1 h 56 min | Regional Exprés y Avant Exprés |
| L'Ametlla de MarTarragona | 11 | 1 h 17 min | Regional Exprés y Avant Exprés |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'InfantTarragona | 11 | 1 h 8 min | Regional Exprés y Avant Exprés |
| L'AmpollaTarragona | 11 | 1 h 25 min | Regional Exprés y Avant Exprés |
| ValenciaValencia | 11 | 2 h 47 min | Euromed, Alvia y Regional Exprés |
| Castellón de la PlanaCastellón | 11 | 1 h 55 min | Euromed, Alvia y Regional Exprés |
| Granollers | 12 | 31 min | Regional |
| CelràGirona | 12 | 1 h 40 min | Regional |
| HostalricGirona | 12 | 1 h | Regional |
| Riells i ViabreaGirona | 12 | 55 min | Regional |
| Fornells de la SelvaGirona | 12 | 1 h 26 min | Regional |
| Riudellots de la SelvaGirona | 12 | 1 h 22 min | Regional |
| BordilsGirona | 12 | 1 h 43 min | Regional |
| Gualba | 12 | 52 min | Regional |
| VilamallaGirona | 12 | 2 h 6 min | Regional |
| VilajuïgaGirona | 12 | 2 h 19 min | Regional |
| Saus, Camallera i LlampaiesGirona | 12 | 1 h 54 min | Regional |
| Sant Jordi DesvallsGirona | 12 | 1 h 50 min | Regional |
| Sant Miquel de FluviàGirona | 12 | 2 h 1 min | Regional |
| ColeraGirona | 12 | 2 h 31 min | Regional |
| Móra la NovaTarragona | 6 | 2 h 48 min | Regional Exprés |
| Les Borges del CampTarragona | 6 | 1 h 59 min | Regional Exprés |
| MarçàTarragona | 6 | 2 h 25 min | Regional Exprés |
| CapçanesTarragona | 6 | 2 h 34 min | Regional Exprés |
| CalatayudZaragoza | 6 | 2 h 14 min | AVE |
| VallsTarragona | 6 | 1 h 35 min | Regional Exprés |
| CórdobaCórdoba | 5 | 5 h 5 min | Alvia y AVE |
| MontblancTarragona | 5 | 2 h 2 min | Regional Exprés |
| Les Borges BlanquesLleida | 5 | 2 h 45 min | Regional Exprés |
| L'Espluga de FrancolíTarragona | 5 | 2 h 12 min | Regional Exprés |
| JunedaLleida | 5 | 2 h 55 min | Regional Exprés |
| Vimbodí i PobletTarragona | 5 | 2 h 19 min | Regional Exprés |
| VinaixaLleida | 5 | 2 h 29 min | Regional Exprés |
| VinaròsCastellón | 6 | 1 h 41 min | Alvia, Regional Exprés y Intercity |
| Ciudad RealCiudad Real | 4 | 4 h 6 min | AVE |
| Roda de BeràTarragona | 4 | 1 h 11 min | Regional Exprés |
| FlixTarragona | 4 | 3 h 15 min | Regional Exprés |
| CamarlesTarragona | 4 | 2 h 31 min | Regional Exprés |
| AscóTarragona | 4 | 3 h 2 min | Regional Exprés |
| AlicanteAlicante | 5 | 5 h 18 min | Euromed y Intercity |
| YebesGuadalajara | 5 | 3 h 2 min | AVE |
| BenicarlóCastellón | 5 | 1 h 46 min | Alvia, Regional Exprés y Intercity |
| TudelaNavarra | 4 | 2 h 43 min | Alvia y Intercity |
| CastejónNavarra | 4 | 2 h 54 min | Alvia y Intercity |
| SalouTarragona | 3 | 1 h 42 min | Regional Exprés |
| CaspeZaragoza | 3 | 4 h 9 min | Regional Exprés |
| RiudecanyesTarragona | 3 | 2 h 6 min | Regional Exprés |
| Riba-roja d'EbreTarragona | 3 | 3 h 25 min | Regional Exprés |
| NonaspeZaragoza | 3 | 3 h 47 min | Regional Exprés |
| SalomóTarragona | 3 | 1 h 21 min | Regional Exprés |
| NullesTarragona | 3 | 1 h 30 min | Regional Exprés |
| FayónZaragoza | 3 | 3 h 36 min | Regional Exprés |
| DuesaigüesTarragona | 3 | 2 h 14 min | Regional Exprés |
| Pradell de la TeixetaTarragona | 3 | 2 h 22 min | Regional Exprés |
| IruñaNavarra | 3 | 3 h 59 min | Alvia y Intercity |
| TafallaNavarra | 3 | 3 h 19 min | Alvia y Intercity |
| SevillaSevilla | 2 | 6 h 17 min | AVE |
| PuertollanoCiudad Real | 2 | 4 h 22 min | AVE |
| AntequeraMálaga | 2 | 6 h 6 min | AVE |
| Miranda de EbroBurgos | 2 | 5 h 5 min | Alvia |
| UlldeconaTarragona | 2 | 3 h 36 min | Regional Exprés |
| QuintoZaragoza | 2 | 5 h 7 min | Regional Exprés |
| Puigverd de LleidaLleida | 2 | 3 h 24 min | Regional Exprés |
| FabaraZaragoza | 2 | 3 h 57 min | Regional Exprés |
| La Puebla de HíjarTeruel | 2 | 4 h 42 min | Regional Exprés |
| Samper de CalandaTeruel | 2 | 4 h 34 min | Regional Exprés |
| La RibaTarragona | 2 | 1 h 54 min | Regional Exprés |
| VilaverdTarragona | 2 | 1 h 59 min | Regional Exprés |
| La ZaidaZaragoza | 2 | 4 h 57 min | Regional Exprés |
| La FlorestaLleida | 2 | 2 h 49 min | Regional Exprés |
| Perpignan | 2 | 1 h 23 min | AVE Internacional |
| Narbonne | 2 | 2 h 9 min | AVE Internacional |
| Montpellier Saint-Roch | 2 | 3 h 6 min | AVE Internacional |
| Nimes | 2 | 3 h 41 min | AVE Internacional |
| La Selva del CampTarragona | 2 | 1 h 58 min | Regional Exprés |
| AlcoverTarragona | 2 | 2 h 5 min | Regional Exprés |
| SaguntoValencia | 3 | 2 h 58 min | Regional Exprés y Intercity |
| Oropesa del MarCastellón | 3 | 2 h 13 min | Regional Exprés y Intercity |
| XàtivaValencia | 2 | 4 h 35 min | Alvia y Intercity |
| BenicasimCastellón | 2 | 2 h 19 min | Regional Exprés y Intercity |
| MálagaMálaga | 1 | 6 h 41 min | AVE |
| BilbaoBizkaia | 1 | 7 h 3 min | Alvia |
| VigoPontevedra | 1 | 13 h 52 min | Alvia |
| Vitoria-GasteizÁlava | 1 | 4 h 56 min | Alvia |
| GranadaGranada | 1 | 7 h 32 min | AVE |
| San SebastiánGipuzkoa | 1 | 6 h 29 min | Alvia |
| BurgosBurgos | 1 | 6 h 23 min | Alvia |
| AlbaceteAlbacete | 1 | 6 h 4 min | Alvia |
| LogroñoLa Rioja | 1 | 4 h 4 min | Alvia |
| LeónLeón | 1 | 7 h 48 min | Alvia |
| OurenseOurense | 1 | 11 h 54 min | Alvia |
| Santiago de CompostelaA Coruña | 1 | 12 h 43 min | Alvia |
| PontevedraPontevedra | 1 | 13 h 34 min | Alvia |
| PalenciaPalencia | 1 | 7 h 3 min | Alvia |
| PonferradaLeón | 1 | 9 h 32 min | Alvia |
| LinaresJaén | 1 | 10 h 7 min | Alvia |
| Vila-realCastellón | 1 | 5 h 5 min | Regional Exprés |
| Vilagarcía de ArousaPontevedra | 1 | 13 h 16 min | Alvia |
| Alcázar de San JuanCiudad Real | 1 | 7 h 16 min | Alvia |
| ValdepeñasCiudad Real | 1 | 8 h 16 min | Alvia |
| Puente GenilCórdoba | 1 | 5 h 50 min | AVE |
| VillarrobledoAlbacete | 1 | 6 h 41 min | Alvia |
| CalahorraLa Rioja | 1 | 3 h 29 min | Alvia |
| Monforte de LemosLugo | 1 | 11 h 9 min | Alvia |
| ManzanaresCiudad Real | 1 | 7 h 57 min | Alvia |
| NulesCastellón | 1 | 5 h 12 min | Regional Exprés |
| O Barco de ValdeorrasOurense | 1 | 10 h 11 min | Alvia |
| SocuéllamosCiudad Real | 1 | 6 h 54 min | Alvia |
| HaroLa Rioja | 1 | 4 h 46 min | Alvia |
| AstorgaLeón | 1 | 8 h 33 min | Alvia |
| ZumarragaGipuzkoa | 1 | 5 h 25 min | Alvia |
| BembibreLeón | 1 | 9 h 16 min | Alvia |
| AlsasuaNavarra | 1 | 4 h 51 min | Alvia |
| Alcalà de XivertCastellón | 1 | 4 h 17 min | Regional Exprés |
| TorreblancaCastellón | 1 | 4 h 27 min | Regional Exprés |
| VilchesJaén | 1 | 9 h 32 min | Alvia |
| A RúaOurense | 1 | 10 h 23 min | Alvia |
| Ribas de SilLugo | 1 | 10 h 45 min | Alvia |
| VilabellaTarragona | 1 | 1 h 27 min | Regional Exprés |
| Avignon TGV | 1 | 4 h 21 min | AVE Internacional |
| Aix en Provence TGV | 1 | 4 h 43 min | AVE Internacional |
| Marseille St Charles | 2 | 4 h 59 min | AVE Internacional |
| Valence TGV | 1 | 4 h 29 min | AVE Internacional |
| Lyon Part Dieu | 1 | 5 h 6 min | AVE Internacional |
| EldaAlicante | 1 | 5 h 31 min | Intercity |
| VillenaAlicante | 1 | 5 h 17 min | Intercity |
Estaciones de tren en Barcelona
Los trenes de Barcelona paran en la estación de Barcelona-Sants.
Cercanías en Barcelona
Preguntas sobre los trenes desde Barcelona
¿Adónde puedo ir en tren directo desde Barcelona?
A 147 destinos sin transbordo. Los que tienen más trenes son Tarragona, Girona, El Vendrell, Torredembarra, Lleida y Vila-seca.
¿Cuántas estaciones de tren hay en Barcelona?
7: Barcelona-Sants, Barcelona-Passeig de Gràcia, Barcelona Arc de Triomf, Barcelona Plaça de Catalunya, Barcelona Sant Andreu, Barcelona El Clot y Barcelona Estació de França.
¿Hay Cercanías en Barcelona?
Sí. En la página de cada estación tienes las líneas que paran y sus horarios.
