Estación de Las Navas del Marqués: horarios de trenes
Horarios de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026Desde Las Navas del Marqués salen 26 trenes de larga y media distancia en la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Los destinos finales más habituales son Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, Valladolid-Campo Grande, Madrid-Príncipe Pío, Ávila y Irun.
Salidas de larga y media distancia
Trenes que salen de Las Navas del Marqués en la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026, con su destino final.
| Hora | Tren | Destino final | Días |
|---|---|---|---|
| 06:24 | Regional17106 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | LMXJVSD |
| 06:56 | Regional17100 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | LMXJVSD |
| 07:48 | Media Distancia18001 | Valladolid-Campo Grande | LMXJVSD |
| 08:10 | Media Distancia18066 | Madrid-Príncipe Pío | LMXJVSD |
| 10:14 | Media Distancia18002 | Madrid-Príncipe Pío | LMXJVSD |
| 10:38 | Media Distancia18002 | Madrid-Príncipe Pío | LMXJVSD |
| 10:49 | Media Distancia18011 | Valladolid-Campo Grande | LMXJVSD |
| 11:21 | Regional17151 | Ávila | LMXJVSD |
| 11:26 | Media Distancia18912 | Madrid-Príncipe Pío | LMXJVSD |
| 11:32 | Media Distancia18912 | Madrid-Príncipe Pío | LMXJVSD |
| 13:36 | Media Distancia18063 | Irun | LMXJVSD |
| 13:41 | Regional17102 | Madrid-Atocha Cercanías | LMXJVSD |
| 15:26 | Regional17104 | Madrid-Atocha Cercanías | LMXJVSD |
| 15:44 | Regional17154 | Madrid-Atocha Cercanías | LMXJVSD |
| 16:10 | Regional Exprés18009 | Vitoria-Gasteiz | LMXJVSD |
| 16:17 | Regional17161 | Ávila | LMXJVSD |
| 16:17 | Media Distancia18004 | Madrid-Príncipe Pío | LMXJVSD |
| 16:39 | Media Distancia18907 | Salamanca-La Alamedilla | LMXJVSD |
| 18:17 | Media Distancia18065 | Altsasu | LMXJVSD |
| 19:08 | Media Distancia18913 | Salamanca-La Alamedilla | LMXJVSD |
| 19:24 | Media Distancia18006 | Madrid-Príncipe Pío | LMXJVSD |
| 19:37 | Media Distancia18005 | León | LMXJVSD |
| 20:33 | Media Distancia18014 | Madrid-Príncipe Pío | LMXJVSD |
| 21:36 | Media Distancia18007 | Palencia | LMXJVSD |
| 22:17 | Regional Exprés18008 | Madrid-Príncipe Pío | LMXJVSD |
| 23:21 | Regional17113 | Ávila | LMXJVSD |
Fuente: horarios publicados por Renfe en su portal de datos abiertos (licencia CC BY 4.0), para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Antes de viajar, confirma el horario y compra el billete en renfe.com o en la estación: puede haber obras, cambios de última hora o trenes llenos.
Viajar desde Las Navas del Marqués
Preguntas sobre la estación de Las Navas del Marqués
¿Qué trenes salen de Las Navas del Marqués?
En la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026, 26 trenes de larga y media distancia, con destinos finales como Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, Valladolid-Campo Grande, Madrid-Príncipe Pío, Ávila y Irun.
¿A qué hora sale el primer tren de Las Navas del Marqués?
El primero de larga o media distancia sale a las 06:24 y el último a las 23:21.
¿Dónde está la estación de Las Navas del Marqués?
En Las Navas del Marqués, provincia de Ávila.
