Cercanías de Barcelona Plaça de Catalunya a Barcelona Arc de Triomf: horarios
Horarios de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026El Cercanías de Barcelona Plaça de Catalunya a Barcelona Arc de Triomf tarda 3 min y en día laborable hay 169 trenes, del primero a las 05:33 al último a las 23:45. Puedes ir con la línea R1 y R4.
Líneas: R1 R4 · Hora punta: 14 trenes entre las 19:00 y las 19:59.
Horarios en día laborable
Martes 3 de noviembre. De lunes a viernes los horarios suelen repetirse; los festivos se parecen más a los del domingo.
Ver salida y llegada de cada tren
| Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|
| 05:33 | 05:36 | 3 min |
| 06:00 | 06:03 | 3 min |
| 06:03 | 06:06 | 3 min |
| 06:09 | 06:12 | 3 min |
| 06:21 | 06:24 | 3 min |
| 06:30 | 06:33 | 3 min |
| 06:33 | 06:36 | 3 min |
| 06:39 | 06:42 | 3 min |
| 06:51 | 06:54 | 3 min |
| 07:00 | 07:03 | 3 min |
| 07:03 | 07:06 | 3 min |
| 07:09 | 07:12 | 3 min |
| 07:18 | 07:21 | 3 min |
| 07:21 | 07:24 | 3 min |
| 07:30 | 07:33 | 3 min |
| 07:33 | 07:36 | 3 min |
| 07:39 | 07:42 | 3 min |
| 07:48 | 07:51 | 3 min |
| 07:51 | 07:54 | 3 min |
| 08:00 | 08:03 | 3 min |
| 08:03 | 08:06 | 3 min |
| 08:09 | 08:12 | 3 min |
| 08:18 | 08:21 | 3 min |
| 08:21 | 08:24 | 3 min |
| 08:30 | 08:33 | 3 min |
| 08:33 | 08:36 | 3 min |
| 08:39 | 08:42 | 3 min |
| 08:48 | 08:51 | 3 min |
| 08:51 | 08:54 | 3 min |
| 09:00 | 09:03 | 3 min |
| 09:03 | 09:06 | 3 min |
| 09:09 | 09:12 | 3 min |
| 09:18 | 09:21 | 3 min |
| 09:21 | 09:24 | 3 min |
| 09:30 | 09:33 | 3 min |
| 09:33 | 09:36 | 3 min |
| 09:39 | 09:42 | 3 min |
| 09:48 | 09:51 | 3 min |
| 09:51 | 09:54 | 3 min |
| 10:00 | 10:03 | 3 min |
| 10:03 | 10:06 | 3 min |
| 10:09 | 10:12 | 3 min |
| 10:18 | 10:21 | 3 min |
| 10:21 | 10:24 | 3 min |
| 10:30 | 10:33 | 3 min |
| 10:33 | 10:36 | 3 min |
| 10:45 | 10:48 | 3 min |
| 10:48 | 10:51 | 3 min |
| 11:00 | 11:03 | 3 min |
| 11:03 | 11:06 | 3 min |
| 11:15 | 11:18 | 3 min |
| 11:18 | 11:21 | 3 min |
| 11:30 | 11:33 | 3 min |
| 11:33 | 11:36 | 3 min |
| 11:45 | 11:48 | 3 min |
| 11:48 | 11:51 | 3 min |
| 12:00 | 12:03 | 3 min |
| 12:03 | 12:06 | 3 min |
| 12:15 | 12:18 | 3 min |
| 12:18 | 12:21 | 3 min |
| 12:30 | 12:33 | 3 min |
| 12:33 | 12:36 | 3 min |
| 12:45 | 12:48 | 3 min |
| 12:48 | 12:51 | 3 min |
| 13:00 | 13:03 | 3 min |
| 13:03 | 13:06 | 3 min |
| 13:15 | 13:18 | 3 min |
| 13:18 | 13:21 | 3 min |
| 13:30 | 13:33 | 3 min |
| 13:33 | 13:36 | 3 min |
| 13:39 | 13:42 | 3 min |
| 13:48 | 13:51 | 3 min |
| 13:51 | 13:54 | 3 min |
| 14:00 | 14:03 | 3 min |
| 14:03 | 14:06 | 3 min |
| 14:09 | 14:12 | 3 min |
| 14:18 | 14:21 | 3 min |
| 14:21 | 14:24 | 3 min |
| 14:30 | 14:33 | 3 min |
| 14:33 | 14:36 | 3 min |
| 14:39 | 14:42 | 3 min |
| 14:42 | 14:45 | 3 min |
| 14:48 | 14:51 | 3 min |
| 14:51 | 14:54 | 3 min |
| 14:54 | 14:57 | 3 min |
| 15:00 | 15:03 | 3 min |
| 15:03 | 15:06 | 3 min |
| 15:09 | 15:12 | 3 min |
| 15:18 | 15:21 | 3 min |
| 15:21 | 15:24 | 3 min |
| 15:30 | 15:33 | 3 min |
| 15:33 | 15:36 | 3 min |
| 15:39 | 15:42 | 3 min |
| 15:48 | 15:51 | 3 min |
| 15:51 | 15:54 | 3 min |
| 16:00 | 16:03 | 3 min |
| 16:03 | 16:06 | 3 min |
| 16:09 | 16:12 | 3 min |
| 16:18 | 16:21 | 3 min |
| 16:21 | 16:24 | 3 min |
| 16:30 | 16:33 | 3 min |
| 16:33 | 16:36 | 3 min |
| 16:39 | 16:42 | 3 min |
| 16:48 | 16:51 | 3 min |
| 16:51 | 16:54 | 3 min |
| 17:00 | 17:03 | 3 min |
| 17:03 | 17:06 | 3 min |
| 17:09 | 17:12 | 3 min |
| 17:18 | 17:21 | 3 min |
| 17:21 | 17:24 | 3 min |
| 17:30 | 17:33 | 3 min |
| 17:33 | 17:36 | 3 min |
| 17:39 | 17:42 | 3 min |
| 17:48 | 17:51 | 3 min |
| 17:51 | 17:54 | 3 min |
| 18:00 | 18:03 | 3 min |
| 18:03 | 18:06 | 3 min |
| 18:09 | 18:12 | 3 min |
| 18:18 | 18:21 | 3 min |
| 18:21 | 18:24 | 3 min |
| 18:24 | 18:27 | 3 min |
| 18:30 | 18:33 | 3 min |
| 18:33 | 18:36 | 3 min |
| 18:39 | 18:42 | 3 min |
| 18:48 | 18:51 | 3 min |
| 18:51 | 18:54 | 3 min |
| 18:54 | 18:57 | 3 min |
| 19:00 | 19:03 | 3 min |
| 19:03 | 19:06 | 3 min |
| 19:09 | 19:12 | 3 min |
| 19:12 | 19:15 | 3 min |
| 19:15 | 19:18 | 3 min |
| 19:18 | 19:21 | 3 min |
| 19:21 | 19:24 | 3 min |
| 19:24 | 19:27 | 3 min |
| 19:30 | 19:33 | 3 min |
| 19:33 | 19:36 | 3 min |
| 19:39 | 19:42 | 3 min |
| 19:45 | 19:48 | 3 min |
| 19:48 | 19:51 | 3 min |
| 19:51 | 19:54 | 3 min |
| 20:00 | 20:03 | 3 min |
| 20:03 | 20:06 | 3 min |
| 20:09 | 20:12 | 3 min |
| 20:18 | 20:21 | 3 min |
| 20:21 | 20:24 | 3 min |
| 20:30 | 20:33 | 3 min |
| 20:33 | 20:36 | 3 min |
| 20:39 | 20:42 | 3 min |
| 20:48 | 20:51 | 3 min |
| 20:51 | 20:54 | 3 min |
| 21:00 | 21:03 | 3 min |
| 21:03 | 21:06 | 3 min |
| 21:09 | 21:12 | 3 min |
| 21:18 | 21:21 | 3 min |
| 21:21 | 21:24 | 3 min |
| 21:30 | 21:33 | 3 min |
| 21:33 | 21:36 | 3 min |
| 21:45 | 21:48 | 3 min |
| 21:48 | 21:51 | 3 min |
| 22:00 | 22:03 | 3 min |
| 22:03 | 22:06 | 3 min |
| 22:18 | 22:21 | 3 min |
| 22:30 | 22:33 | 3 min |
| 22:33 | 22:36 | 3 min |
| 23:00 | 23:03 | 3 min |
| 23:03 | 23:06 | 3 min |
| 23:33 | 23:36 | 3 min |
| 23:45 | 23:48 | 3 min |
Sábados y domingos
Los fines de semana hay menos trenes: 124 el sábado y 124 el domingo. El primero del sábado sale a las 05:39.
Sábado (sábado 7 de noviembre): 124 trenes
Domingo (domingo 8 de noviembre): 124 trenes
Fuente: horarios publicados por Renfe en su portal de datos abiertos (licencia CC BY 4.0), para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Antes de viajar, confirma el horario y compra el billete en renfe.com o en la estación: puede haber obras, cambios de última hora o trenes llenos.
Preguntas sobre el Cercanías de Barcelona Plaça de Catalunya a Barcelona Arc de Triomf
¿Cuánto tarda el Cercanías de Barcelona Plaça de Catalunya a Barcelona Arc de Triomf?
Unos 3 min, según el horario de Renfe.
¿A qué hora sale el primer Cercanías de Barcelona Plaça de Catalunya a Barcelona Arc de Triomf?
En día laborable, a las 05:33. El sábado, a las 05:39.
¿A qué hora pasa el último tren?
En día laborable, el último sale de Barcelona Plaça de Catalunya a las 23:45.
¿Cada cuánto pasa el tren?
Depende de la hora. En la hora con más servicio hay 14 trenes entre las 19:00 y las 19:59.
¿Qué línea va de Barcelona Plaça de Catalunya a Barcelona Arc de Triomf?
La R1 y R4 de Cercanías Rodalies de Catalunya.
