Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Atocha Cercanías: horarios
Horarios de la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026El Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Atocha Cercanías tarda 13 min y en día laborable hay 338 trenes, del primero a las 00:26 al último a las 00:25. Puedes ir con la línea C1, C10, C2, C3, C4, C4a, C4b y C7.
Líneas: C1 C10 C2 C3 C4 C4a C4b C7 · Hora punta: 22 trenes entre las 08:00 y las 08:59.
Horarios en día laborable
Martes 3 de noviembre. De lunes a viernes los horarios suelen repetirse; los festivos se parecen más a los del domingo.
Ver salida y llegada de cada tren
| Salida | Llegada | Duración |
|---|---|---|
| 00:26 | 00:39 | 13 min |
| 05:00 | 05:13 | 13 min |
| 05:10 | 05:23 | 13 min |
| 05:12 | 05:25 | 13 min |
| 05:24 | 05:37 | 13 min |
| 05:26 | 05:39 | 13 min |
| 05:29 | 05:42 | 13 min |
| 05:40 | 05:53 | 13 min |
| 05:48 | 06:01 | 13 min |
| 05:49 | 06:02 | 13 min |
| 05:56 | 06:09 | 13 min |
| 05:57 | 06:10 | 13 min |
| 06:02 | 06:15 | 13 min |
| 06:05 | 06:18 | 13 min |
| 06:08 | 06:21 | 13 min |
| 06:10 | 06:23 | 13 min |
| 06:12 | 06:25 | 13 min |
| 06:17 | 06:30 | 13 min |
| 06:20 | 06:33 | 13 min |
| 06:26 | 06:39 | 13 min |
| 06:28 | 06:41 | 13 min |
| 06:29 | 06:42 | 13 min |
| 06:32 | 06:45 | 13 min |
| 06:36 | 06:49 | 13 min |
| 06:39 | 06:52 | 13 min |
| 06:42 | 06:55 | 13 min |
| 06:43 | 06:56 | 13 min |
| 06:45 | 06:58 | 13 min |
| 06:47 | 07:00 | 13 min |
| 06:52 | 07:05 | 13 min |
| 06:53 | 07:06 | 13 min |
| 06:57 | 07:10 | 13 min |
| 07:00 | 07:13 | 13 min |
| 07:03 | 07:16 | 13 min |
| 07:07 | 07:20 | 13 min |
| 07:12 | 07:25 | 13 min |
| 07:15 | 07:28 | 13 min |
| 07:16 | 07:29 | 13 min |
| 07:20 | 07:33 | 13 min |
| 07:25 | 07:38 | 13 min |
| 07:28 | 07:41 | 13 min |
| 07:32 | 07:45 | 13 min |
| 07:34 | 07:47 | 13 min |
| 07:37 | 07:50 | 13 min |
| 07:39 | 07:52 | 13 min |
| 07:43 | 07:56 | 13 min |
| 07:46 | 07:59 | 13 min |
| 07:52 | 08:05 | 13 min |
| 07:53 | 08:06 | 13 min |
| 07:55 | 08:08 | 13 min |
| 07:58 | 08:11 | 13 min |
| 08:00 | 08:13 | 13 min |
| 08:05 | 08:18 | 13 min |
| 08:07 | 08:20 | 13 min |
| 08:11 | 08:24 | 13 min |
| 08:14 | 08:27 | 13 min |
| 08:15 | 08:28 | 13 min |
| 08:17 | 08:30 | 13 min |
| 08:18 | 08:31 | 13 min |
| 08:21 | 08:34 | 13 min |
| 08:23 | 08:36 | 13 min |
| 08:24 | 08:37 | 13 min |
| 08:27 | 08:40 | 13 min |
| 08:30 | 08:43 | 13 min |
| 08:33 | 08:46 | 13 min |
| 08:37 | 08:50 | 13 min |
| 08:39 | 08:52 | 13 min |
| 08:42 | 08:55 | 13 min |
| 08:45 | 08:58 | 13 min |
| 08:46 | 08:59 | 13 min |
| 08:52 | 09:05 | 13 min |
| 08:53 | 09:06 | 13 min |
| 08:57 | 09:10 | 13 min |
| 09:00 | 09:13 | 13 min |
| 09:04 | 09:17 | 13 min |
| 09:06 | 09:19 | 13 min |
| 09:10 | 09:23 | 13 min |
| 09:12 | 09:25 | 13 min |
| 09:15 | 09:28 | 13 min |
| 09:18 | 09:31 | 13 min |
| 09:21 | 09:34 | 13 min |
| 09:23 | 09:36 | 13 min |
| 09:25 | 09:38 | 13 min |
| 09:28 | 09:41 | 13 min |
| 09:30 | 09:43 | 13 min |
| 09:31 | 09:44 | 13 min |
| 09:33 | 09:46 | 13 min |
| 09:36 | 09:49 | 13 min |
| 09:37 | 09:50 | 13 min |
| 09:44 | 09:57 | 13 min |
| 09:51 | 10:04 | 13 min |
| 09:53 | 10:06 | 13 min |
| 09:56 | 10:09 | 13 min |
| 09:59 | 10:12 | 13 min |
| 10:03 | 10:16 | 13 min |
| 10:04 | 10:17 | 13 min |
| 10:08 | 10:21 | 13 min |
| 10:13 | 10:26 | 13 min |
| 10:15 | 10:28 | 13 min |
| 10:18 | 10:31 | 13 min |
| 10:20 | 10:33 | 13 min |
| 10:24 | 10:37 | 13 min |
| 10:33 | 10:46 | 13 min |
| 10:37 | 10:50 | 13 min |
| 10:44 | 10:57 | 13 min |
| 10:47 | 11:00 | 13 min |
| 10:53 | 11:06 | 13 min |
| 10:56 | 11:09 | 13 min |
| 11:00 | 11:13 | 13 min |
| 11:04 | 11:17 | 13 min |
| 11:07 | 11:20 | 13 min |
| 11:13 | 11:26 | 13 min |
| 11:17 | 11:30 | 13 min |
| 11:24 | 11:37 | 13 min |
| 11:33 | 11:46 | 13 min |
| 11:37 | 11:50 | 13 min |
| 11:43 | 11:56 | 13 min |
| 11:44 | 11:57 | 13 min |
| 11:47 | 12:00 | 13 min |
| 11:49 | 12:02 | 13 min |
| 11:53 | 12:06 | 13 min |
| 11:59 | 12:12 | 13 min |
| 12:03 | 12:16 | 13 min |
| 12:04 | 12:17 | 13 min |
| 12:08 | 12:21 | 13 min |
| 12:13 | 12:26 | 13 min |
| 12:15 | 12:28 | 13 min |
| 12:17 | 12:30 | 13 min |
| 12:20 | 12:33 | 13 min |
| 12:24 | 12:37 | 13 min |
| 12:27 | 12:40 | 13 min |
| 12:33 | 12:46 | 13 min |
| 12:37 | 12:50 | 13 min |
| 12:41 | 12:54 | 13 min |
| 12:44 | 12:57 | 13 min |
| 12:45 | 12:58 | 13 min |
| 12:53 | 13:06 | 13 min |
| 12:57 | 13:10 | 13 min |
| 13:02 | 13:15 | 13 min |
| 13:04 | 13:17 | 13 min |
| 13:07 | 13:20 | 13 min |
| 13:13 | 13:26 | 13 min |
| 13:17 | 13:30 | 13 min |
| 13:20 | 13:33 | 13 min |
| 13:25 | 13:38 | 13 min |
| 13:28 | 13:41 | 13 min |
| 13:30 | 13:43 | 13 min |
| 13:32 | 13:45 | 13 min |
| 13:36 | 13:49 | 13 min |
| 13:37 | 13:50 | 13 min |
| 13:43 | 13:56 | 13 min |
| 13:45 | 13:58 | 13 min |
| 13:47 | 14:00 | 13 min |
| 13:49 | 14:02 | 13 min |
| 13:56 | 14:09 | 13 min |
| 13:58 | 14:11 | 13 min |
| 13:59 | 14:12 | 13 min |
| 14:02 | 14:15 | 13 min |
| 14:07 | 14:20 | 13 min |
| 14:12 | 14:25 | 13 min |
| 14:15 | 14:28 | 13 min |
| 14:18 | 14:31 | 13 min |
| 14:19 | 14:32 | 13 min |
| 14:24 | 14:37 | 13 min |
| 14:26 | 14:39 | 13 min |
| 14:29 | 14:42 | 13 min |
| 14:30 | 14:43 | 13 min |
| 14:33 | 14:46 | 13 min |
| 14:37 | 14:50 | 13 min |
| 14:38 | 14:51 | 13 min |
| 14:43 | 14:56 | 13 min |
| 14:46 | 14:59 | 13 min |
| 14:47 | 15:00 | 13 min |
| 14:50 | 15:03 | 13 min |
| 14:56 | 15:09 | 13 min |
| 14:59 | 15:12 | 13 min |
| 15:00 | 15:13 | 13 min |
| 15:04 | 15:17 | 13 min |
| 15:05 | 15:18 | 13 min |
| 15:07 | 15:20 | 13 min |
| 15:08 | 15:21 | 13 min |
| 15:13 | 15:26 | 13 min |
| 15:14 | 15:27 | 13 min |
| 15:17 | 15:30 | 13 min |
| 15:20 | 15:33 | 13 min |
| 15:24 | 15:37 | 13 min |
| 15:30 | 15:43 | 13 min |
| 15:33 | 15:46 | 13 min |
| 15:36 | 15:49 | 13 min |
| 15:37 | 15:50 | 13 min |
| 15:42 | 15:55 | 13 min |
| 15:45 | 15:58 | 13 min |
| 15:48 | 16:01 | 13 min |
| 15:50 | 16:03 | 13 min |
| 15:54 | 16:07 | 13 min |
| 15:59 | 16:12 | 13 min |
| 16:00 | 16:13 | 13 min |
| 16:03 | 16:16 | 13 min |
| 16:04 | 16:17 | 13 min |
| 16:07 | 16:20 | 13 min |
| 16:13 | 16:26 | 13 min |
| 16:14 | 16:27 | 13 min |
| 16:18 | 16:31 | 13 min |
| 16:20 | 16:33 | 13 min |
| 16:23 | 16:36 | 13 min |
| 16:27 | 16:40 | 13 min |
| 16:32 | 16:45 | 13 min |
| 16:34 | 16:47 | 13 min |
| 16:37 | 16:50 | 13 min |
| 16:38 | 16:51 | 13 min |
| 16:44 | 16:57 | 13 min |
| 16:45 | 16:58 | 13 min |
| 16:49 | 17:02 | 13 min |
| 16:52 | 17:05 | 13 min |
| 16:57 | 17:10 | 13 min |
| 17:01 | 17:14 | 13 min |
| 17:04 | 17:17 | 13 min |
| 17:07 | 17:20 | 13 min |
| 17:10 | 17:23 | 13 min |
| 17:13 | 17:26 | 13 min |
| 17:15 | 17:28 | 13 min |
| 17:18 | 17:31 | 13 min |
| 17:21 | 17:34 | 13 min |
| 17:22 | 17:35 | 13 min |
| 17:27 | 17:40 | 13 min |
| 17:30 | 17:43 | 13 min |
| 17:33 | 17:46 | 13 min |
| 17:34 | 17:47 | 13 min |
| 17:37 | 17:50 | 13 min |
| 17:43 | 17:56 | 13 min |
| 17:45 | 17:58 | 13 min |
| 17:50 | 18:03 | 13 min |
| 17:53 | 18:06 | 13 min |
| 17:55 | 18:08 | 13 min |
| 17:57 | 18:10 | 13 min |
| 18:01 | 18:14 | 13 min |
| 18:02 | 18:15 | 13 min |
| 18:06 | 18:19 | 13 min |
| 18:08 | 18:21 | 13 min |
| 18:13 | 18:26 | 13 min |
| 18:15 | 18:28 | 13 min |
| 18:17 | 18:30 | 13 min |
| 18:18 | 18:31 | 13 min |
| 18:22 | 18:35 | 13 min |
| 18:25 | 18:38 | 13 min |
| 18:32 | 18:45 | 13 min |
| 18:34 | 18:47 | 13 min |
| 18:35 | 18:48 | 13 min |
| 18:37 | 18:50 | 13 min |
| 18:43 | 18:56 | 13 min |
| 18:44 | 18:57 | 13 min |
| 18:47 | 19:00 | 13 min |
| 18:49 | 19:02 | 13 min |
| 18:51 | 19:04 | 13 min |
| 18:57 | 19:10 | 13 min |
| 18:58 | 19:11 | 13 min |
| 19:01 | 19:14 | 13 min |
| 19:04 | 19:17 | 13 min |
| 19:09 | 19:22 | 13 min |
| 19:14 | 19:27 | 13 min |
| 19:19 | 19:32 | 13 min |
| 19:24 | 19:37 | 13 min |
| 19:27 | 19:40 | 13 min |
| 19:28 | 19:41 | 13 min |
| 19:32 | 19:45 | 13 min |
| 19:33 | 19:46 | 13 min |
| 19:37 | 19:50 | 13 min |
| 19:40 | 19:53 | 13 min |
| 19:41 | 19:54 | 13 min |
| 19:43 | 19:56 | 13 min |
| 19:44 | 19:57 | 13 min |
| 19:53 | 20:06 | 13 min |
| 19:56 | 20:09 | 13 min |
| 19:57 | 20:10 | 13 min |
| 20:01 | 20:14 | 13 min |
| 20:03 | 20:16 | 13 min |
| 20:07 | 20:20 | 13 min |
| 20:12 | 20:25 | 13 min |
| 20:14 | 20:27 | 13 min |
| 20:15 | 20:28 | 13 min |
| 20:20 | 20:33 | 13 min |
| 20:21 | 20:34 | 13 min |
| 20:27 | 20:40 | 13 min |
| 20:28 | 20:41 | 13 min |
| 20:32 | 20:45 | 13 min |
| 20:37 | 20:50 | 13 min |
| 20:40 | 20:53 | 13 min |
| 20:44 | 20:57 | 13 min |
| 20:46 | 20:59 | 13 min |
| 20:50 | 21:03 | 13 min |
| 20:52 | 21:05 | 13 min |
| 20:55 | 21:08 | 13 min |
| 21:00 | 21:13 | 13 min |
| 21:03 | 21:16 | 13 min |
| 21:07 | 21:20 | 13 min |
| 21:10 | 21:23 | 13 min |
| 21:11 | 21:24 | 13 min |
| 21:13 | 21:26 | 13 min |
| 21:16 | 21:29 | 13 min |
| 21:21 | 21:34 | 13 min |
| 21:27 | 21:40 | 13 min |
| 21:31 | 21:44 | 13 min |
| 21:32 | 21:45 | 13 min |
| 21:37 | 21:50 | 13 min |
| 21:44 | 21:57 | 13 min |
| 21:45 | 21:58 | 13 min |
| 21:47 | 22:00 | 13 min |
| 21:51 | 22:04 | 13 min |
| 21:52 | 22:05 | 13 min |
| 22:01 | 22:14 | 13 min |
| 22:07 | 22:20 | 13 min |
| 22:10 | 22:23 | 13 min |
| 22:13 | 22:26 | 13 min |
| 22:14 | 22:27 | 13 min |
| 22:20 | 22:33 | 13 min |
| 22:21 | 22:34 | 13 min |
| 22:27 | 22:40 | 13 min |
| 22:30 | 22:43 | 13 min |
| 22:33 | 22:46 | 13 min |
| 22:37 | 22:50 | 13 min |
| 22:41 | 22:54 | 13 min |
| 22:44 | 22:57 | 13 min |
| 22:50 | 23:03 | 13 min |
| 22:57 | 23:10 | 13 min |
| 22:58 | 23:11 | 13 min |
| 23:01 | 23:14 | 13 min |
| 23:03 | 23:16 | 13 min |
| 23:08 | 23:21 | 13 min |
| 23:10 | 23:23 | 13 min |
| 23:21 | 23:34 | 13 min |
| 23:27 | 23:40 | 13 min |
| 23:30 | 23:43 | 13 min |
| 23:37 | 23:50 | 13 min |
| 23:41 | 23:54 | 13 min |
| 23:45 | 23:58 | 13 min |
| 23:53 | 00:06 | 13 min |
| 00:01 | 00:14 | 13 min |
| 00:25 | 00:38 | 13 min |
Sábados y domingos
Los fines de semana hay menos trenes: 257 el sábado y 257 el domingo. El primero del sábado sale a las 00:26.
Sábado (sábado 7 de noviembre): 257 trenes
Domingo (domingo 8 de noviembre): 257 trenes
Fuente: horarios publicados por Renfe en su portal de datos abiertos (licencia CC BY 4.0), para la semana del 2 al 8 de noviembre de 2026. Antes de viajar, confirma el horario y compra el billete en renfe.com o en la estación: puede haber obras, cambios de última hora o trenes llenos.
Preguntas sobre el Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Atocha Cercanías
¿Cuánto tarda el Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Atocha Cercanías?
Unos 13 min, según el horario de Renfe.
¿A qué hora sale el primer Cercanías de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Atocha Cercanías?
En día laborable, a las 00:26. El sábado, a las 00:26.
¿A qué hora pasa el último tren?
En día laborable, el último sale de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a las 00:25.
¿Cada cuánto pasa el tren?
Depende de la hora. En la hora con más servicio hay 22 trenes entre las 08:00 y las 08:59.
¿Qué línea va de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a Madrid-Atocha Cercanías?
La C1, C10, C2, C3, C4, C4a, C4b y C7 de Cercanías Madrid.
